Cellule isolement SF6, encombrement réduit, jusqu'à 24 kV. Modulaire, extensible.

Cellule isolement SF6, encombrement réduit, jusqu'à 24 kV. Modulaire, extensible.
La fiche complète de ce produit (spécifications, dimensions, options, normes, documents) est en cours de rédaction par notre BE. En attendant, contactez-nous pour toute demande technique : nous répondons sous 48 h ouvrées.
Chaque cellule occupe une fonction unique au sein du tableau. Toutes partagent la même hauteur et profondeur · vous pouvez les panacher librement selon votre schéma unifilaire.
| Code | Fonction | L (mm) | H (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|
| L | Interrupteur sectionneur | 390 | 1470 | 717 |
| F | Protection transformateur · IMS combiné par fusibles | 390 | 1470 | 717 |
| N | Comptage | 840 | 1470 | 717 |
| R | Disjoncteur jeu de barres 630 A | 840 | 1470 | 717 |
| U | Remontée de barre avec interrupteur | 470 | 1470 | 717 |
| C | Protection transformateur par disjoncteur 630 A | 470 | 1470 | 717 |
| T | Protection transformateur par disjoncteur 200 A | 470 | 1470 | 717 |
| I | Remontée de câble | 390 | 1470 | 717 |
| M | Arrivée / Protection | 840 | 1470 | 717 |
Combinaisons de modules les plus courantes avec leurs dimensions globales (mm). Le code lit la séquence des modules de gauche à droite · par exemple LCL = un module L, un C, un L.
| Code | Largeur | Hauteur | P1* | P2* |
|---|---|---|---|---|
| LL | 740 | 1470 | 675 | 720 |
| LT | 740 | 1470 | 675 | 720 |
| LF | 740 | 1470 | 675 | 720 |
| LC | 740 | 1470 | 675 | 720 |
| LLL | 1090 | 1470 | 675 | 720 |
| LCL | 1090 | 1470 | 675 | 720 |
| LTL | 1090 | 1470 | 675 | 720 |
| LLF | 1090 | 1470 | 675 | 720 |
| LTT | 1090 | 1470 | 675 | 720 |
| LLLL | 1440 | 1470 | 675 | 720 |
| LLTL | 1440 | 1470 | 675 | 720 |
| LLLF | 1440 | 1470 | 675 | 720 |
| LTTL | 1440 | 1470 | 675 | 720 |
| LLCL | 1440 | 1470 | 675 | 720 |
| LCCL | 1440 | 1470 | 675 | 720 |
| LLLLL | 1790 | 1470 | 675 | 720 |
| LLLLT | 1790 | 1470 | 675 | 720 |
| LLLLLL | 2140 | 1470 | 675 | 720 |
| LLLLLT | 2140 | 1470 | 675 | 720 |
| LLLLLC | 2140 | 1470 | 675 | 720 |
* P1 sans accès arrière · P2 avec accès arrière
Notre BE produit une étude technique complète sous 5 jours ouvrés à partir de votre cahier des charges.